Saturday, November 16, 2013

Weekly Ephemeris for Comet C/2012 S1 (ISON)

| Ephemeris for Comet C/2012 S1 (ISON)

| Date                  RA              DEC           Mag      Constellation
| 2013  11  15 |   12  52  01 | -06  46  58 |  5.64 |  | Virgo
| 2013  11  22 |   14  15  46 | -16  15  41 |  3.84 |  | Virgo
| 2013  12  01 |   16  18  43 | -13  55  57 |  1.19 |   Scorpius
| 2013  12  08 |   16  10  51 | -00  36  17 |  4.02 |  | Serpens Caput
| 2013  12  15 |   16  09  47 | +14  48  57 |  4.86 |  | Serpens Caput
| 2013  12  22 |   16  13  38 | +35  32  26 |  5.33 |  | Corona Borealis
| 2014  01  01 |   16  38  10 | +70  55  00 |  6.18 |  | Draco
| 2014  01  08 |   00  03  56 | +87  08  47 |  7.02 |  | Cepheus
| 2014  01  15 |   03  39  51 | +74  38  22 |  7.88 |  | Camelopardalis
| 2014  01  22 |   03  59  40 | +65  33  57 |  8.67 |  | Camelopardalis
| 2014  02  01 |   04  14  39 | +57  16  32 |  9.65 |  | Camelopardalis
| 2014  02  08 |   04  23  20 | +53  24  34 | 10.25 | | Camelopardalis
| 2014  02  15 |   04  31  37 | +50  31  16 | 10.78 | | Perseus
| 2014  02  22 |   04  39  48 | +48  18  02 | 11.26 | | Perseus
| 2014  03  01 |   04  48  00 | +46  33  09 | 11.70 | | Perseus
| 2014  03  08 |   04  56  16 | +45  08  58 | 12.09 | | Auriga
| 2014  03  15 |   05  04  35 | +44  00  16 | 12.46 | | Auriga
| 2014  03  22 |   05  12  57 | +43  03  18 | 12.79 | | Auriga
| 2014  04  01 |   05  24  59 | +41  57  01 | 13.23 | | Auriga
| 2014  04  08 |   05  33  25 | +41  18  38 | 13.51 | | Auriga
| 2014  04  15 |   05  41  52 | +40  45  18 | 13.77 | | Auriga
| 2014  04  22 |   05  50  16 | +40  15  58 | 14.01 | | Auriga
| 2014  05  01 |   06  01  02 | +39  42  52 | 14.29 | | Auriga
| 2014  05  08 |   06  09  21 | +39  20  01 | 14.50 | | Auriga
| 2014  05  15 |   06  17  34 | +38  59  13 | 14.69 | | Auriga
| 2014  05  22 |   06  25  41 | +38  40  08 | 14.88 | | Auriga
| 2014  06  01 |   06  37  06 | +38  15  22 | 15.11 | | Auriga
| 2014  06  08 |   06  44  55 | +37  59  35 | 15.27 | | Auriga
| 2014  06  15 |   06  52  35 | +37  44  58 | 15.41 | | Auriga
| 2014  06  22 |   07  00  04 | +37  31  27 | 15.54 | | Auriga
| 2014  07  01 |   07  09  24 | +37  15  43 | 15.70 | | Auriga
| 2014  07  08 |   07  16  25 | +37  04  50 | 15.82 | | Auriga
| 2014  07  15 |   07  23  12 | +36  55  10 | 15.93 | | Auriga
| 2014  07  22 |   07  29  43 | +36  46  51 | 16.02 | | Auriga
| 2014  08  01 |   07  38  32 | +36  37  32 | 16.15 | | Lynx
| 2014  08  08 |   07  44  19 | +36  33  02 | 16.23 | | Lynx
| 2014  08  15 |   07  49  45 | +36  30  23 | 16.31 | | Lynx
| 2014  08  22 |   07  54  49 | +36  29  46 | 16.38 | | Lynx

Courtsey - In-The-Sky.org

No comments:

Post a Comment